| I. Technical Data | |
| Assay Name: | Fu-DdPCR™ TFG(E5)-NTRK1(E10) Fusion |
| Assay ID: | RQP00656 |
| Assay Type: | Fu-DdPCR Package |
| In-house Validated: | Yes |
| Chemistry: | Probe |
| Quencher: | MGB |
| Compatible Instruments: | QX200 |
| Probe Fluorophore: | FAM |
| Probe Purification: | HPLC |
| Primer Purification: | Desalted |
| Genome: | Homo sapiens: hg19 |
| MIQE Context: | N/A |
| Amplicon Length: | 90 |
| Companion Assay: | TFG(E5)-NTRK1(E10) Fusion |
| Postive Control: | RQP20139R |
| COSMIC ID: | N/A |
| Mutation Description: | N/A |
| RefSeq Accessions: | N/A |
| II. Product Information | |
| Unit Size: | 1OD |
| Storage: | 4℃ |
| Expiry: | 12 months from the date of manufacture |
| Intended Use: | Research Use Only |